1. Back to contest list
  2. 2023CPS-J 测试2
  3. Problem List
  4. Scoreboard
  1. Login
  2. Sign Up
  3. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
Export as HTML Export as CSV Export as Ghost
#UserTotal Score A
5/15
B
3/25
C
4/4
D
4/22
1 刘钧平 (2021ljp) 400100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 枫动叶随 (2021cyz) 400100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
1 天阑 (2021wyz) 400100 /100 100 /100 100 /100 100 /100
4 本🉑讨厌杂交水稻🙄💅🏻 (2021yhk) 340100 /100 40 /40 100 /100 100
5 梁恩齐 (liangenqi) 180 100 40 /0 - 40
6 zhouyou 0----
6 李思杰 (2022lsj) 0-/100 -/100 -/100 -/50
6 黄子杰 (2022hzj) 0-/100 -/40 -/100 -/60
6 因幡天為🏇🏇 ....................................................................................................................................................................................................................... 🏇GANCHANG🐰🐰🐰🗣️🗣️🗣️ (2022wjj) 0-/100 -/100 -/100 -/50
6 肖婉婷 (2022xwt) 0-/100 -/100 -/100 -/100
6 吴俊杰 (2021wjj) 0-/100 -/100 -/100 -/40
6 奈何 (2021yxj) 0----

Status

  • Judging Queue
  • Service Status

Development

  • Open Source
  • API

Support

  • Help
  • QQ Group
  1. About
  2. Contact Us
  3. Privacy
  4. Terms of Service
  5. Copyright Complaint
  6. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
  7. Legacy mode
  8. Theme
    1. Light
    2. Dark
  1. 蜀ICP备2023009254号
  2. Worker 0 in 19ms
  3. Powered by Hydro v4.9.12 Community

Don't have an account?

By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.

Sign Up Now
CLOSE

SIGN IN

Using your Hydro universal account

Forgot password or username?