| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 721 | P721 奶酪塔 | 15 / 115 | 8 | |
| 722 | P722 [USACO06DEC]The Fewest Coins G | 0 / 0 | (None) | |
| 723 | P723 投资的最大效益 | 0 / 1 | 10 | |
| 1184 | P1184 旅行商的背包 | 1 / 3 | 10 | |
| 1186 | P1186 多米诺骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 710 | Z041 疯狂的采药【完全背包】 | 23 / 84 | 6 | |
| 712 | Z043 通天之分组背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 714 | Z045 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 4 / 24 | 9 | |
| 715 | Z046 [USACO09DEC]Video Game Troubles G | 0 / 0 | (None) | |
| 716 | Z047 [CSP-J2019] 纪念品 | 5 / 17 | 8 | |
| 717 | Z048 烹调方案 | 1 / 6 | 10 | |
| 718 | Z049 [NOIP2012 普及组] 摆花 | 2 / 3 | 10 | |
| 719 | Z050 多人背包 | 1 / 1 | 10 | |
| 724 | Z055 高效工作 | 4 / 91 | 9 | |
| 725 | Z056 [USACO05MAR]Space Elevator 太空电梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 726 | Z057 [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 3 / 4 | 10 | |
| 836 | Z070 【BJOI2019】排兵布阵 | 3 / 6 | 10 | |
| 839 | Z073 「HEOI2013」Eden 的新背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 840 | Z074 [HNOI2007]梦幻岛宝珠 | 0 / 0 | (None) | |
| 841 | Z075 [HNOI2001]产品加工 | 2 / 3 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.