| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 815 | CSPS2019A 格雷码 (Gray Code) | 10 / 104 | 9 | |
| 806 | CSPS2019B 括号树 (Bracket Tree) | 1 / 2 | 10 | |
| 807 | CSPS2019C 树上的数 (Numbers on the Tree) | 0 / 1 | 10 | |
| 808 | CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 3 / 6 | 10 | |
| 809 | CSPS2019E 划分 | 0 / 1 | 10 | |
| 810 | CSPS2019F 树的重心 | 0 / 1 | 10 | |
| 813 | CSPS2020A 儒略日 (Julian Day) | 3 / 25 | 9 | |
| 811 | CSPS2020B 动物园 | 3 / 4 | 10 | |
| 814 | CSPS2020C 函数调用 | 0 / 0 | (None) | |
| 812 | CSPS2020D 贪吃蛇 (Greedy Snake) | 1 / 1 | 10 | |
| 816 | CSPS2021A 廊桥分配 | 3 / 4 | 10 | |
| 817 | CSPS2021B 括号序列 | 0 / 1 | 10 | |
| 818 | CSPS2021C 回文 (Palindrome) | 1 / 1 | 10 | |
| 819 | CSPS2021D 交通规划 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.