| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 873 | P873 PERKET | 1 / 2 | 4 | |
| 874 | P874 猴子摘果 | 0 / 0 | (None) | |
| 875 | P875 奶牛旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 876 | P876 树上差分模板 | 6 / 12 | 9 | |
| 877 | P877 括号匹配 | 15 / 39 | 5 | |
| 878 | P878 解救公主(save.cpp) | 6 / 112 | 9 | |
| 879 | P879 接苹果游戏(save.cpp) | 7 / 95 | 9 | |
| 880 | P880 DFS序模板1 | 2 / 5 | 10 | |
| 881 | P881 DFS序模板2 | 0 / 0 | (None) | |
| 882 | P882 错排问题 | 57 / 194 | 6 | |
| 883 | P883 括号化问题(卡特兰数应用) | 17 / 70 | 7 | |
| 884 | P884 买票(卡特兰数应用) | 2 / 28 | 9 | |
| 885 | P885 “非常男女”计划 | 29 / 213 | 8 | |
| 886 | P886 八卦的奶牛(cow.cpp) | 14 / 63 | 7 | |
| 887 | P887 好运手链 | 11 / 47 | 7 | |
| 888 | P888 谷仓逃亡 | 4 / 25 | 8 | |
| 890 | P890 二叉搜索树 | 17 / 85 | 7 | |
| 891 | P891 贪婪的约翰 | 19 / 58 | 6 | |
| 892 | P892 派对邀请 | 7 / 112 | 9 | |
| 893 | P893 迷宫 | 2 / 2 | 10 | |
| 894 | P894 Balanced Photo G | 5 / 7 | 9 | |
| 895 | P895 DFS序模板3 | 0 / 0 | (None) | |
| 896 | P896 电梯检测 | 9 / 37 | 7 | |
| 897 | P897 铁路12306 | 8 / 59 | 8 | |
| 901 | P901 Is the Information Reliable? | 0 / 0 | (None) | |
| 902 | P902 Is the Information Reliable? | 0 / 0 | (None) | |
| 903 | P903 模板题 | 18 / 76 | 7 | |
| 904 | P904 树的题 | 16 / 55 | 6 | |
| 905 | P905 图的题 | 13 / 49 | 7 | |
| 906 | P906 第1题:颠倒的数字 | 15 / 105 | 8 | |
| 907 | P907 第2题:运输木材 | 21 / 86 | 7 | |
| 908 | P908 第3题 泉水1 | 24 / 56 | 5 | |
| 909 | P909 第4题 泉水2 | 21 / 22 | 2 | |
| 911 | P911 CSP-J2022逻辑表达式 | 4 / 36 | 9 | |
| 912 | P912 CSP-J2022上升点列 | 12 / 126 | 9 | |
| 913 | P913 CSP-J2021插入排序 | 5 / 21 | 8 | |
| 914 | P914 CSP-J2021网络连接(network) | 18 / 237 | 9 | |
| 915 | P915 CSP-J2021小熊的果篮(fruit) | 5 / 69 | 9 | |
| 916 | P916 CSP-J2020优秀的拆分 | 7 / 13 | 8 | |
| 917 | P917 CSP-J2020直播获奖 | 7 / 10 | 9 | |
| 918 | P918 CSP-J2020表达式 | 1 / 30 | 10 | |
| 919 | P919 CSP-J2020方格取数 | 7 / 80 | 9 | |
| 920 | P920 合并 | 6 / 9 | 9 | |
| 921 | P921 作业 | 5 / 25 | 8 | |
| 922 | P922 最短路 | 5 / 35 | 8 | |
| 923 | P923 排序 | 3 / 22 | 9 | |
| 924 | P924 Qb | 5 / 18 | 8 | |
| 925 | P925 graph | 5 / 53 | 9 | |
| 926 | P926 cube | 5 / 43 | 9 | |
| 927 | P927 Congratulation | 0 / 1 | 10 | |
| 928 | P928 旅行规划1 | 5 / 10 | 9 | |
| 929 | P929 旅行规划2 | 3 / 37 | 9 | |
| 930 | P930 排列计数1 | 0 / 5 | 10 | |
| 931 | P931 排列计数2 | 0 / 1 | 10 | |
| 932 | P932 逃离谷仓 | 6 / 27 | 8 | |
| 933 | P933 旅行 | 1 / 10 | 10 | |
| 934 | P934 网格图 | 1 / 14 | 10 | |
| 935 | P935 序列问题 | 0 / 26 | 10 | |
| 936 | P936 矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
| 937 | P937 跳石头 | 2 / 7 | 10 | |
| 938 | P938 谜之阶乘(factorial) | 6 / 22 | 8 | |
| 939 | P939 子集(subset) | 5 / 19 | 8 | |
| 940 | P940 混凝土粉末(concrete) | 3 / 35 | 9 | |
| 941 | P941 排水系统(water) | 1 / 7 | 10 | |
| 942 | P942 加油站(station) | 8 / 11 | 8 | |
| 943 | P943 公园(garden) | 1 / 69 | 10 | |
| 944 | P944 电梯(elevator) | 3 / 50 | 9 | |
| 945 | P945 树(tree) | 1 / 19 | 10 | |
| 946 | P946 小P的2048 | 3 / 15 | 9 | |
| 947 | P947 小P的单调数列 | 6 / 19 | 8 | |
| 948 | P948 小P的生成树 | 3 / 26 | 9 | |
| 949 | P949 闲荡 | 1 / 31 | 10 | |
| 958 | P958 摆花 | 19 / 148 | 8 | |
| 959 | P959 烹饪方案 | 10 / 79 | 8 | |
| 960 | P960 T1 王国比赛(kingdom.cpp) | 1 / 1 | 10 | |
| 961 | P961 T2 Vigenere 密码(vignere.cpp) | 1 / 1 | 10 | |
| 962 | P962 T3 h指数(h.cpp) | 0 / 1 | 10 | |
| 963 | P963 T4 纪念品(souvenir.cpp) | 0 / 2 | 10 | |
| 964 | P964 二进制低位1(one.cpp) | 0 / 0 | (None) | |
| 965 | P965 兵团(que.cpp) | 0 / 0 | (None) | |
| 967 | P967 数学题(math.cpp) | 24 / 122 | 7 | |
| 968 | P968 能量字符(char.cpp) | 20 / 93 | 7 | |
| 970 | P970 损坏的城市(damage.cpp) | 14 / 116 | 8 | |
| 976 | P976 Oier的数组(array.cpp) | 21 / 136 | 8 | |
| 977 | P977 木棍拼凑方案数(count.cpp) | 15 / 207 | 9 | |
| 978 | P978 最佳牧场(best.cpp) | 19 / 101 | 8 | |
| 979 | P979 子序列 | 14 / 291 | 9 | |
| 980 | P980 组合取数 | 10 / 99 | 9 | |
| 983 | P983 奶牛碑文 | 25 / 192 | 8 | |
| 993 | P993 回声(sound.cpp) | 23 / 47 | 4 | |
| 994 | P994 解压游戏(game.cpp) | 11 / 93 | 8 | |
| 995 | P995 差异最小化 (diff.cpp) | 0 / 53 | 10 | |
| 996 | P996 睡觉 (sleep.cpp) | 18 / 112 | 8 | |
| 997 | P997 回文 | 3 / 38 | 9 | |
| 998 | P998 卡牌分组 | 5 / 58 | 9 | |
| 999 | P999 项链 | 2 / 47 | 9 | |
| 1000 | P1000 信号塔 | 4 / 35 | 9 | |
| 1003 | P1003 飞行路线1 | 5 / 14 | 9 | |
| 1004 | P1004 特征抽取(character) | 27 / 46 | 3 | |
| 1007 | P1007 快速排序 | 10 / 74 | 8 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.