ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1398 P1398  问号替换 3 / 25 9
1399 P1399  越野比赛 3 / 16 9
1400 P1400  1.桃子 3 / 10 10
1401 P1401  2.游戏 3 / 8 10
1402 P1402  3.香蕉 2 / 20 9
1403 P1403  4.比赛 2 / 7 10
1404 P1404  换零钱 19 / 61 6
1405 P1405  曼哈顿距离 18 / 245 9
1406 P1406  地铁换乘 10 / 141 9
1407 P1407  测试data 1 / 4 10
1408 P1408  正方形划分(square) 5 / 6 10
1409 P1409  树上观察(observe) 1 / 23 10
1410 P1410  收衣服(sort) 2 / 6 10
1411 P1411  好的序列 5 / 12 9
1412 P1412  全球通勤 5 / 13 9
1413 P1413  社交网络 3 / 14 9
1414 P1414  魔法石 4 / 17 9
1415 P1415  比赛排名 4 / 16 9
1416 P1416  小星的战斗小队 4 / 16 9
1417 P1417  树上染色 3 / 18 9
1418 P1418  活动 4 / 33 9
1419 P1419  提取数字(number) 8 / 62 8
1420 P1420  发动机供电(power) 4 / 89 9
1421 P1421  回文树(tree) 1 / 23 10
1422 P1422  加法进位(bit) 4 / 66 9
1423 P1423  老虎机(tiger) 4 / 7 10
1424 P1424  奶牛的饲料 1 / 4 10
1425 P1425  卡片排序 0 / 3 10
1426 P1426  互不接触 0 / 0 (None)
1427 P1427  草原上的共存 0 / 0 (None)
899 P2983  Is the Information Reliable? 0 / 0 (None)
898 P3169  Layout 0 / 0 (None)
2 T1001  Hello,World! 180 / 848 7
5 T1002  输出第二个整数 93 / 179 3
6 T1003  对齐输出 48 / 140 6
7 T1004  字符三角形 133 / 261 3
8 T1005  地球人口承载力估计 15 / 27 4
9 T1006  正负数 7 / 65 9
10 T1007  计算(a+b)×c的值 161 / 242 1
11 T1008  计算(a+b)/c的值 59 / 66 1
12 T1009  带余除法 155 / 311 4
13 T1010  计算分数的浮点数值 31 / 59 3
14 T1011  甲流疫情死亡率 21 / 26 2
15 T1012  计算多项式的值 96 / 185 3
16 T1013  温度表达转化 112 / 209 3
17 T1014  与圆相关的计算 102 / 201 3
18 T1015  计算并联电阻的阻值 16 / 17 4
19 T1016  整型数据类型存储空间大小 17 / 20 4
20 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 46 / 110 5
21 T1018  其他数据类型存储空间大小 30 / 42 1
22 T1019  浮点数向零舍入 44 / 65 1
23 T1020  打印ASCII码 135 / 193 1
24 T1021  打印字符 115 / 149 1
25 T1022  整型与布尔型的转换 25 / 27 1
26 T1023  Hello,World!的大小 20 / 37 4
27 T1024  保留3位小数的浮点数 17 / 18 4
28 T1025  保留12位小数的浮点数 42 / 88 4
29 T1026  空格分隔输出 101 / 330 6
30 T1027  输出浮点数 30 / 59 3
31 T1028  字符菱形 33 / 63 3
32 T1029  计算浮点数相除的余 20 / 36 4
33 T1030  计算球的体积 121 / 204 2
34 T1031  反向输出一个三位数 111 / 216 3
35 T1032  大象喝水查 36 / 62 3
36 T1033  计算线段长度 8 / 11 8
37 T1034  计算三角形面积 115 / 315 5
38 T1035  等差数列末项计算 35 / 63 3
39 T1036  A×B问题 46 / 59 1
40 T1037  计算2的幂 141 / 321 4
41 T1038  苹果和虫子 67 / 322 7
42 T1039  判断数正负 99 / 232 4
43 T1040  输出绝对值 112 / 248 4
44 T1041  奇偶数判断 142 / 215 1
45 T1042  奇偶ASCII值判断 44 / 117 5
46 T1043  整数大小比较 76 / 145 3
47 T1044  判断是否为两位数 140 / 223 2
48 T1045  收集瓶盖赢大奖 62 / 105 2
49 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 40 / 73 3
50 T1047  判断能否被3,5,7整除 125 / 266 4
51 T1048  有一门课不及格的学生 88 / 307 6
52 T1049  晶晶赴约会 10 / 21 6
303 T1050  骑车与走路 33 / 58 3
304 T1051  分段函数 22 / 65 6
305 T1052  计算邮资 26 / 77 6
306 T1053  最大数输出 127 / 224 3
307 T1054  三角形判断 82 / 175 4
308 T1055  判断闰年 132 / 241 3
309 T1056  点和正方形的关系 98 / 196 4
310 T1057  简单计算器 20 / 58 6
311 T1058  求一元二次方程 8 / 38 8
312 T1059  求平均年龄 91 / 224 5
314 T1061  求整数的和与均值 89 / 341 7
315 T1062  最高的分数 12 / 13 7
316 T1063  最大跨度值 119 / 304 5
317 T1064  奥运奖牌计数 112 / 199 3
318 T1065  奇数求和 43 / 80 3
319 T1066  满足条件的数累加 90 / 155 2
320 T1067  整数的个数 29 / 68 4
321 T1068  与指定数字相同的数的个数 68 / 113 2
322 T1069  乘方计算 91 / 151 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter