ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1280 | P1280 挂饰(ornaments) | 15 / 79 | 8 | |
1281 | P1281 路径难题 | 0 / 16 | 10 | |
1282 | P1282 区间问题(range) | 1 / 19 | 10 | |
1283 | P1283 填数游戏(game) | 9 / 29 | 7 | |
1284 | P1284 树(tree) | 7 / 10 | 9 | |
1285 | P1285 通配符(wildfile) | 1 / 18 | 10 | |
1286 | P1286 流星雨(Meteor Shower) | 1 / 28 | 10 | |
1287 | P1287 空调 Air Cownditioning | 4 / 10 | 9 | |
1292 | P1292 NOIPS2023A词典 | 5 / 29 | 8 | |
1293 | P1293 NOIPS2023C天天爱打卡 | 0 / 11 | 10 | |
1294 | P1294 NOIPS2023B三值逻辑 | 3 / 11 | 9 | |
1295 | P1295 NOIPS2023D双序列拓展 | 0 / 9 | 10 | |
1310 | P1310 旅行计划 | 0 / 0 | (None) | |
1311 | P1311 最长路 | 1 / 33 | 10 | |
1312 | P1312 游览 | 0 / 0 | (None) | |
1313 | P1313 摄像头 | 0 / 0 | (None) | |
1314 | P1314 确定比赛名次 | 7 / 21 | 7 | |
1315 | P1315 走廊泼水节 | 3 / 19 | 9 | |
1316 | P1316 【模板】割点 | 0 / 4 | 10 | |
1317 | P1317 【模板】割边 | 0 / 1 | 10 | |
1318 | P1318 矿场修建 | 0 / 20 | 10 | |
1320 | P1320 填字母游戏 | 1 / 2 | 10 | |
1321 | P1321 Apple Catching | 5 / 54 | 9 | |
1322 | P1322 Tak & Hotel | 0 / 0 | (None) | |
1324 | P1324 倍增问题2~ | 0 / 39 | 10 | |
1325 | P1325 螺旋方阵 | 16 / 31 | 4 | |
1326 | P1326 最长上升子序列加强版 | 2 / 33 | 9 | |
1327 | P1327 奶牛排队 | 2 / 34 | 9 | |
1328 | P1328 GESP-4 区间排序 | 11 / 38 | 7 | |
1329 | P1329 GESP-4 幸运数 | 6 / 101 | 9 | |
1333 | P1333 才艺展览 | 1 / 2 | 10 | |
1334 | P1334 snakes | 2 / 8 | 10 | |
1335 | P1335 自由世界 | 1 / 18 | 10 | |
1337 | P1337 淘汰赛 | 2 / 4 | 10 | |
1338 | P1338 序列选数 | 2 / 3 | 10 | |
1339 | P1339 工作安排 | 4 / 44 | 9 | |
1340 | P1340 排列字符串 | 0 / 1 | 10 | |
1341 | P1341 多叉森林 | 3 / 10 | 10 | |
1342 | P1342 购物 | 2 / 10 | 10 | |
1343 | P1343 健康的奶牛 | 5 / 17 | 8 | |
1348 | P1348 循环数 | 4 / 34 | 9 | |
1353 | P1353 Georg Cantor 证明表 | 5 / 9 | 9 | |
1354 | P1354 乒乓球比赛 | 3 / 10 | 10 | |
1355 | P1355 吃草协议(Convention II ) | 7 / 59 | 8 | |
1356 | P1356 中位数 | 16 / 46 | 6 | |
1357 | P1357 最小函数值 | 10 / 38 | 7 | |
1358 | P1358 划分岛屿 | 1 / 5 | 10 | |
1360 | P1360 Cow Panic | 9 / 49 | 8 | |
1361 | P1361 奶牛为什么要过马路? | 0 / 10 | 10 | |
1362 | P1362 查找文献 | 9 / 41 | 7 | |
1363 | P1363 最长的路 | 1 / 1 | 10 | |
900 | P1364 King | 0 / 0 | (None) | |
1364 | P1364 拔树游戏(KOI 2024 R2) | 1 / 1 | 10 | |
1365 | P1365 狡兔 k 窟 | 1 / 8 | 10 | |
1368 | P1368 序列,爱你没差 | 3 / 9 | 10 | |
899 | P2983 Is the Information Reliable? | 0 / 0 | (None) | |
898 | P3169 Layout | 0 / 0 | (None) | |
3 | T1000 A+B问题 | 179 / 321 | 3 | |
2 | T1001 Hello,World! | 180 / 848 | 7 | |
5 | T1002 输出第二个整数 | 93 / 179 | 3 | |
6 | T1003 对齐输出 | 48 / 140 | 6 | |
7 | T1004 字符三角形 | 133 / 261 | 3 | |
8 | T1005 地球人口承载力估计 | 14 / 26 | 5 | |
9 | T1006 正负数 | 7 / 63 | 9 | |
10 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 161 / 242 | 1 | |
11 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 59 / 66 | 1 | |
12 | T1009 带余除法 | 155 / 311 | 4 | |
13 | T1010 计算分数的浮点数值 | 31 / 59 | 3 | |
14 | T1011 甲流疫情死亡率 | 21 / 26 | 2 | |
15 | T1012 计算多项式的值 | 96 / 183 | 3 | |
16 | T1013 温度表达转化 | 111 / 208 | 3 | |
17 | T1014 与圆相关的计算 | 102 / 201 | 3 | |
18 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 15 / 16 | 5 | |
19 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 16 / 17 | 4 | |
20 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 46 / 110 | 5 | |
21 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 30 / 42 | 1 | |
22 | T1019 浮点数向零舍入 | 44 / 65 | 1 | |
23 | T1020 打印ASCII码 | 135 / 193 | 1 | |
24 | T1021 打印字符 | 115 / 149 | 1 | |
25 | T1022 整型与布尔型的转换 | 25 / 27 | 1 | |
26 | T1023 Hello,World!的大小 | 20 / 37 | 4 | |
27 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 17 / 18 | 4 | |
28 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 42 / 88 | 4 | |
29 | T1026 空格分隔输出 | 101 / 330 | 6 | |
30 | T1027 输出浮点数 | 30 / 59 | 3 | |
31 | T1028 字符菱形 | 33 / 63 | 3 | |
32 | T1029 计算浮点数相除的余 | 20 / 36 | 4 | |
33 | T1030 计算球的体积 | 121 / 204 | 2 | |
34 | T1031 反向输出一个三位数 | 111 / 216 | 3 | |
35 | T1032 大象喝水查 | 36 / 62 | 3 | |
36 | T1033 计算线段长度 | 7 / 10 | 9 | |
37 | T1034 计算三角形面积 | 115 / 315 | 5 | |
38 | T1035 等差数列末项计算 | 35 / 63 | 3 | |
39 | T1036 A×B问题 | 46 / 59 | 1 | |
40 | T1037 计算2的幂 | 141 / 321 | 4 | |
41 | T1038 苹果和虫子 | 67 / 322 | 7 | |
42 | T1039 判断数正负 | 99 / 232 | 4 | |
43 | T1040 输出绝对值 | 112 / 248 | 4 | |
44 | T1041 奇偶数判断 | 142 / 215 | 1 | |
45 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 44 / 117 | 5 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.